BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT HĐNGLL NĂM 2018 | |||||
TT | Lớp | Kéo co | Vận chuyển đồ vật | Cõng bạn bóp bóng | Giao lưu ẩm thực |
KQ | KQ | KQ | KQ | ||
01 | 10a1 | 2 | 1 | ||
02 | 10a2 | 2 | |||
03 | 10a3 | ||||
04 | 10a4 | ||||
05 | 10a5 | 1 | 1 | ||
06 | 10a6 | 1 | |||
07 | 10a7 | 3 | |||
08 | 10a8 | ||||
01 | 11A1 | ||||
02 | 11A2 | 1 | |||
03 | 11A3 | 2 | 2 | 2 | |
04 | 11A4 | 1 | |||
05 | 11A5 | ||||
06 | 11A6 | ||||
07 | 11A7 | 1 | 3 | ||
08 | 11A8 | 1 | 1 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn